Habitation
Prix de vente net vendeur | Montant des honoraires | Montant exprimé en % |
5 000,00 € | 1 000,00 € | 20,00% |
10 000,00 € | 1 800,00 € | 18,00% |
15 000,00 € | 2 300,00 € | 15,33% |
20 000,00 € | 2 500,00 € | 12,50% |
20 001,00 € | 7 000,00 € | 35,00% |
25 000,00 € | 7 000,00 € | 28,00% |
30 000,00 € | 7 000,00 € | 23,33% |
35 000,00 € | 7 000,00 € | 20,00% |
40 000,00 € | 7 000,00 € | 17,50% |
45 000,00 € | 7 000,00 € | 15,56% |
50 000,00 € | 7 000,00 € | 14,00% |
50 001,00 € | 8 000,00 € | 16,00% |
55 000,00 € | 8 000,00 € | 14,55% |
60 000,00 € | 8 000,00 € | 13,33% |
65 000,00 € | 8 000,00 € | 12,31% |
70 000,00 € | 8 000,00 € | 11,43% |
75 000,00 € | 8 000,00 € | 10,67% |
80 000,00 € | 8 000,00 € | 10,00% |
85 000,00 € | 8 000,00 € | 9,41% |
90 000,00 € | 8 000,00 € | 8,89% |
95 000,00 € | 8 000,00 € | 8,42% |
100 000,00 € | 8 000,00 € | 8,00% |
105 000,00 € | 8 000,00 € | 7,62% |
105 001,00 € | 8 500,00 € | 8,10% |
110 000,00 € | 8 500,00 € | 7,73% |
115 000,00 € | 8 500,00 € | 7,39% |
120 000,00 € | 8 500,00 € | 7,08% |
125 000,00 € | 9 000,00 € | 7,20% |
130 000,00 € | 9 500,00 € | 7,31% |
135 000,00 € | 9 600,00 € | 7,11% |
140 000,00 € | 9 800,00 € | 7,00% |
145 000,00 € | 10 000,00 € | 6,90% |
150 000,00 € | 10 200,00 € | 6,80% |
155 000,00 € | 10 500,00 € | 6,77% |
160 000,00 € | 10 800,00 € | 6,75% |
160 001,00 € | 10 800,00 € | 6,75% |
165 000,00 € | 11 000,00 € | 6,67% |
170 000,00 € | 11 200,00 € | 6,59% |
175 000,00 € | 11 600,00 € | 6,63% |
180 000,00 € | 11 800,00 € | 6,56% |
185 000,00 € | 12 000,00 € | 6,49% |
190 000,00 € | 12 000,00 € | 6,32% |
190 001,00 € | 12 000,00 € | 6,32% |
195 000,00 € | 12 200,00 € | 6,26% |
200 000,00 € | 12 400,00 € | 6,20% |
205 000,00 € | 12 500,00 € | 6,10% |
210 000,00 € | 12 600,00 € | 6,00% |
215 000,00 € | 12 800,00 € | 5,95% |
220 000,00 € | 13 000,00 € | 5,91% |
225 000,00 € | 13 200,00 € | 5,87% |
230 000,00 € | 13 400,00 € | 5,83% |
235 000,00 € | 13 600,00 € | 5,79% |
240 000,00 € | 13 800,00 € | 5,75% |
245 000,00 € | 14 000,00 € | 5,71% |
250 000,00 € | 14 200,00 € | 5,68% |
255 000,00 € | 14 400,00 € | 5,65% |
260 000,00 € | 14 600,00 € | 5,62% |
265 000,00 € | 14 800,00 € | 5,58% |
270 000,00 € | 15 000,00 € | 5,56% |
270 001,00 € | 15 000,00 € | 5,56% |
275 000,00 € | 15 200,00 € | 5,53% |
280 000,00 € | 15 400,00 € | 5,50% |
285 000,00 € | 15 600,00 € | 5,47% |
290 000,00 € | 15 800,00 € | 5,45% |
295 000,00 € | 16 000,00 € | 5,42% |
300 000,00 € | 16 200,00 € | 5,40% |
305 000,00 € | 16 400,00 € | 5,38% |
310 000,00 € | 16 600,00 € | 5,35% |
315 000,00 € | 16 800,00 € | 5,33% |
320 000,00 € | 17 000,00 € | 5,31% |
325 000,00 € | 17 250,00 € | 5,31% |
330 000,00 € | 17 500,00 € | 5,30% |
335 000,00 € | 17 750,00 € | 5,30% |
340 000,00 € | 18 000,00 € | 5,29% |
345 000,00 € | 18 250,00 € | 5,29% |
350 000,00 € | 18 500,00 € | 5,29% |
355 000,00 € | 18 750,00 € | 5,28% |
360 000,00 € | 19 000,00 € | 5,28% |
365 000,00 € | 19 250,00 € | 5,27% |
370 000,00 € | 19 500,00 € | 5,27% |
375 000,00 € | 19 750,00 € | 5,27% |
380 000,00 € | 20 000,00 € | 5,26% |
385 000,00 € | 20 250,00 € | 5,26% |
390 000,00 € | 20 500,00 € | 5,26% |
395 000,00 € | 20 750,00 € | 5,25% |
400 000,00 € | 21 000,00 € | 5,25% |
405 000,00 € | 21 250,00 € | 5,25% |
410 000,00 € | 21 500,00 € | 5,24% |
415 000,00 € | 21 700,00 € | 5,23% |
420 000,00 € | 21 900,00 € | 5,21% |
425 000,00 € | 22 000,00 € | 5,18% |
430 000,00 € | 22 200,00 € | 5,16% |
435 000,00 € | 22 400,00 € | 5,15% |
440 000,00 € | 22 600,00 € | 5,14% |
445 000,00 € | 22 800,00 € | 5,12% |
450 000,00 € | 23 000,00 € | 5,11% |
455 000,00 € | 23 200,00 € | 5,10% |
460 000,00 € | 23 400,00 € | 5,09% |
465 000,00 € | 23 600,00 € | 5,08% |
470 000,00 € | 23 800,00 € | 5,06% |
475 000,00 € | 24 000,00 € | 5,05% |
480 000,00 € | 24 200,00 € | 5,04% |
485 000,00 € | 24 400,00 € | 5,03% |
490 000,00 € | 24 600,00 € | 5,02% |
495 000,00 € | 24 800,00 € | 5,01% |
500 000,00 € | 25 000,00 € | 5,00% |
505 000,00 € | 25 200,00 € | 4,99% |
510 000,00 € | 25 400,00 € | 4,98% |
515 000,00 € | 25 600,00 € | 4,97% |
520 000,00 € | 25 800,00 € | 4,96% |
525 000,00 € | 26 000,00 € | 4,95% |
530 000,00 € | 26 200,00 € | 4,94% |
535 000,00 € | 26 400,00 € | 4,93% |
540 000,00 € | 26 600,00 € | 4,93% |
545 000,00 € | 26 800,00 € | 4,92% |
550 000,00 € | 27 000,00 € | 4,91% |
555 000,00 € | 27 200,00 € | 4,90% |
560 000,00 € | 27 400,00 € | 4,89% |
565 000,00 € | 27 600,00 € | 4,88% |
570 000,00 € | 27 800,00 € | 4,88% |
575 000,00 € | 28 000,00 € | 4,87% |
580 000,00 € | 28 200,00 € | 4,86% |
585 000,00 € | 28 400,00 € | 4,85% |
590 000,00 € | 28 600,00 € | 4,85% |
595 000,00 € | 28 800,00 € | 4,84% |
600 000,00 € | 29 000,00 € | 4,83% |
605 000,00 € | 29 200,00 € | 4,83% |
610 000,00 € | 29 400,00 € | 4,82% |
615 000,00 € | 29 600,00 € | 4,81% |
620 000,00 € | 29 800,00 € | 4,81% |
625 000,00 € | 30 000,00 € | 4,80% |
630 000,00 € | 30 200,00 € | 4,79% |
635 000,00 € | 30 400,00 € | 4,79% |
640 000,00 € | 30 600,00 € | 4,78% |
645 000,00 € | 30 800,00 € | 4,78% |
650 000,00 € | 31 000,00 € | 4,77% |
655 000,00 € | 31 200,00 € | 4,76% |
660 000,00 € | 31 400,00 € | 4,76% |
Prix de vente net supérieur à 660 000€ : 4%
Honoraires pour une estimation de bien 150€ HT (+TVA au taux en vigueur), sur la base d'un bien par estimation (Pour un immeuble, il convient de faire une demande de devis)
Murs Commerciaux / industriels
Prix de vente net vendeur | Forfait |
de 1000 € à 70.000 € | 8 000,00 € |
de 70.000 à 100.000 € | 12,00% |
de 100.001 € à 200.000 € | 11,00% |
de 200.001 € à 300.000 € | 8,00% |
de 300.001 € à 400.000 € | 7,00% |
de 400,001 à +++++ | 6,00% |